Сайт использует cookie
Обязательные cookie нужны для входа, безопасности, оплаты и работы сервиса. Аналитические и маркетинговые технологии включаются только после вашего согласия. Подробнее: Политика cookie и Политика обработки персональных данных.
Причина изменения статуса
Основание: Уведомление № б/н от 20.12.2021
Техническая ошибка
Показать полностьюСвернутьТехнические регламенты
Итоговая оценка сформирована. Зарегистрируйтесь бесплатно или войдите, чтобы увидеть подробные факторы.
Справочно; не является юридическим заключением. Методика · Оспорить оценку
Навигация
Разделы документа
Руководитель
Митин Константин Борисович
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
ИНН
7710218759
ОГРН
1027739719336
Адрес места нахождения
141402, Россия, область Московская, город Химки, шоссе Вашутинское, 15
Российская Федерация
Дата регистрации
31 января 2019 г.
Организационно-правовая форма
Юридическое лицо
Тип декларанта
Юридическое лицо
Контактная информация
+74959335552
info@ru.atlascopco.com
Сведения о регистрирующем органе
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
Наименование
“Atlas Copco Airpower n.v.”Адрес места нахождения
Бельгия, Boomsesteenweg 957, PO box 222 2610, Wilrijk, Antwerpen. 51,1503783; 4,3822639, 51.150378°, 4.382264°
Королевство Бельгия
Производственные площадки
Совпадает с адресом места нахождения
Италия, Via Soastene 34, 36040 Brendola (VI). 45.488380, 11.442661, 45.488380°, 11.442661°
Дания, Oldvej 1A. 3540 Lynhe. 55.839085, 12.320491, 55.839085°, 12.320491°
Канада, 1025 Tristar Drive, Mississauga, Ontario, L5T 1W5. 43.653751, -79.667582, 43.653751°, -79.667582°
Соединенные Штаты, 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730. 34.948455, -80.946466, 34.948455°, -80.946466°
Мексика, Blvrd Abraham Lincoln 13, Los Reyes, 54073 Tlalnepantla de Baz, Méx. 19.523671, -99.207208, 19.523671°, -99.207208°
Бразилия, Alameda Araguaia, 2700 - 1º andar - Tamboré, Barueri - SP, 06455-000. -23.502283, -46.836413, -23.502283°, -46.836413°
Норвегия, Berghagan 5, 1405, Langhus. 59.764383, 10.835877, 59.764383°, 10.835877°
Нидерланды, Merwedeweg 7 3336 LG Zwijndrecht. 51.810818, 4.613419, 51.810818°, 4.613419°
Швеция, Sickla industriväg 19, 131 54 Nacka. 59.304290, 18.120912, 59.304290°, 18.120912°
Финляндия, Itäinen Valkoisenlähteentie 14 A, 01380 Vantaa. 60.297476, 25.093408, 60.297476°, 25.093408°
Дания, Djursvang 5B, 2620 Albertslund. 55.665669, 12.356660, 55.665669°, 12.356660°
Германия, 73257 Kongen. 48.677759, 9.363177, 48.677759°, 9.363177°
Австрия, Csokorgasse 11, A-1110 Wien. 48.148823, 16.465586, 48.148823°, 16.465586°
Швейцария, Büetigenstrasse 80, 2557 Studen. 47.111364, 7.315073, 47.111364°, 7.315073°
Эстония, Loomäe tee 1, Lehmja, 75306 Harju maakond. 59.365302, 24.874242, 59.365302°, 24.874242°
Чехия, Průmyslová 1428, 102 00 Praha 15. 50.063237, 14.537740, 50.063237°, 14.537740°
Словакия, Elektrárenská 1394/4, 831 04 Bratislava. 48.196243, 17.148196, 48.196243°, 17.148196°
Венгрия, Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park, 72-73., 2310. 47.334193, 19.016743, 47.334193°, 19.016743°
Румыния, Șoseaua București-Ploiești 135, București 013686. 44.528941, 26.069600, 44.528941°, 26.069600°
Болгария, бул. Искърско шосе 7, Търговски център Европа, сграда 3, офис 4, 1528 София. 42.671404, 23.396841, 42.671404°, 23.396841°
Сербия, Milutina Milankovica 23, 11070 Novi Beograd. 44.816661, 20.399684, 44.816661°, 20.399684°
Хорватия, Slavonska avenija 19 10000 Zagreb. 45.803479, 16.067972, 45.803479°, 16.067972°
Франция, 2 Pl. Guy de Dampierre, 59000 Lille. 50.623705, 3.077688, 50.623705°, 3.077688°
Испания, Av. de José Gárate, 3, 28823 Coslada, Madrid. 40.428968, -3.549765, 40.428968°, -3.549765°
Турция, Istasyon Mahallesi Ibisaga Caddesi No: 6 Tuzla 34940 Istanbul. 40.831359, 29.325576, 40.831359°, 29.325576°
Индия, S.No.65/2B, Mahalunge, Khed taluka, Maharashtra 410501. 18.763864, 73.820769, 18.763864°, 73.820769°
Япония, 7 Chome-4-17 Nishinakajima, Yodogawa Ward, Osaka, 532-0011. 34.730898, 135.498196, 34.730898°, 135.498196°
Китай, 22 Changjiang Rd, Binhu District, Wuxi, Jiangsu. 31.534778, 120.365028, 31.534778°, 120.365028°
Китай, Jilin, Changchun, Chaoyang District, Changchun, Guigu St, 3355. 43.819306, 125.254861, 43.819306°, 125.254861°
Индонезия, Cilandak Commercial Estate Kav. 203 Jl. Cilandak KKO Jakarta 12560. -6.294636, 106.812364, -6.294636°, 106.812364°
Малайзия, 26, Jalan Anggerik Mokara 31/47, Seksyen 31, 40460 Shah Alam, Selangor. 2.985824, 101.543735, 2.985824°, 101.543735°
Сингапур, 25 Tuas Ave 2, Singapore 639456. 1.325917, 103.654266, 1.325917°, 103.654266°
Италия, Strada Sabbionetana, 59, 46010 Campitello MN. 45.093137, 10.619695, 45.093137°, 10.619695°
Италия, Via Achille Grandi, 11, 25125 Brescia BS. 45.516965, 10.169751, 45.516965°, 10.169751°
Бельгия, Sint-Amands, Pullaar 159, 2870 Puurs. 51.068079, 4.324586, 51.068079°, 4.324586°
Бельгия, Moerelei 119, 2610 Antwerpen. 51.160988, 4.371616, 51.160988°, 4.371616°
Германия, Edisonstraße 4, 63477 Maintal. 50,351667, 9,701101, 50.351667°, 9.701101°
Нидерланды, Collse Hoefdijk 29, 5674 VL Nuenen. 51,447567, 5,566788, 51.447567°, 5.566788°
Италия, Via degli Artigiani, 38, 25020 Pavone del Mella BS. 45,300762, 10,221675, 45.300762°, 10.221675°
Соединенное Королевство, Swallowdale Ln, Hemel Hempstead Industrial Estate, Hemel Hempstead HP2 7EA. 51.766659, -0.446291, 51.766659, -0.446291
Польша, Badylarska 25, 02-484 Warszawa. 52.185892, 20.915714, 52.185892, 20.915714
Наименование продукции
Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, предназначенные для газа рабочих сред группы 2, категории 1, с диаметром от 63 мм до 160 мм, давлением 1,6 МПа: прямые соединения (соединительные муфты), переходники, тройники, угловые соединения 45°, угловые соединения 90°, торцевые заглушки, резьбовые фитинги,В актуальном справочнике связь по указанным кодам не найдена. Это не означает, что маркировка точно не требуется.
Идентификации
Артикул: торговой марки: “AIRNET”
Документы
Стандарты
Условия хранения
Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации
Группа продукции ЕАЭС
Стандарты
Страна места нахождения испытательной лаборатории: Российская Федерация
125315, Россия, город Москва, улица Часовая, дом 24 строение 3, офис 9-16
Протоколы:
Техническая ошибка
Предварительная оценка по активному справочнику. Окончательное решение принимается по ТН ВЭД, ОКПД2, характеристикам товара и действующим НПА.
Происхождение